Studien

Klinische Studien
Zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Therapie bösartiger Lungentumore nimmt die Lungenklinik Hemer an aktuellen klinischen Studien teil.
Daneben nehmen wir an Studien mit dem Schwerpunkt Endoskopie teil, vorwiegend im Zusammenhang mit endoskopischer Lungenvolumenreduktion.
Ihre Ansprechpartner
Anja Schmidt
Studienassistentin
Tel.: +49(0)2372.908-2181
Tobias Gräbner
Studienassistent
Tel.: +49(0)2372.908-2177
Studiensekretariat:
studiensekretariat@lkhemer.de
Therapiestudien
Studie |
Beschreibung |
Phase |
TRADE-hypo | Thorakale Radiotherapie plus Durvalumab bei älteren und/oder schwächeren Patienten bei nichtkleinzelligem Lungenkarzinom die im Stadium III, die keine Chemotherapie erhalten können | II |
NICITA | Nivolumab in Verbindung mit Chemotherapie bei Patientin mit Pleuramesotheliom nach vorangegangener Operation | II |
TREASURE | Thorakale Radiotherapie plus Atezolizumab bei kleinzelligem Lungenkarzinom im fortgeschrittenen Stadium | II |
GSK 213400 | Eine randomisierte, doppelblinde, Placebo kontrollierte, multizentrische Phase III Studie zum Vergleich von Niraparib plus Pembrolizumab mit Placebo plus Pembrolizumab als Erhaltungstherapie bei Patienten, deren Erkrankung unter einer platinbasierter Erstlinien-Chemotherapie plus Pembrolizumab zur Behandlung des nicht kleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCLC) Stadium IIIB oder IV stabil geblieben ist oder auf die Therapie angesprochen hat. | III |
DOLPHIN | Wirksamkeit und Sicherheit von Standardtherapie plus Durvalumab bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs mit begrenzter Erkrankung | II |
BREAK B5-BM-NSCLC | Eine prospektive, offene, multizentrische Phase-II-Studie zur Kombination von Nivolumab, Ipilimumab und Bevacizumab zusammen mit 2 Zyklen Induktionschemotherapie bei Patienten mit nicht-squamösem, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit Metastasen im Gehirn | II |
Chrysalis 2 – 73841937NSC1001 | Open-Label-Prüfung der Phase I/Ib Studie zur Bewertung der Sicherheit und Pharmakokinetik von JNJ-73841937 (Lazertinib), als Monotherapie oder in Kombination mit JNJ-61186372, bei Patienten mit einem fortgeschrittenen nicht-kleinzelligem Karzinom ( EGFR positiv) | I/Ib |
ROSE | Bestrahlung während der Behandlung mit Osimertinib: eine Kohortenstudie zur Sicherheit und Wirksamkeit | II |
RMC-4630-03 | Eine offene, multizentrische Phase II Studie zur Kombination von RMC4630 und Sotorasib bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit KRASG12C-Mutation nach Versagen der vorherigen Standardtherapie | II |
ABP-2019 | Verbesserung der Eigenschaften von Brigatinib bei Patienten mit anaplastischem Lymphom-Kinase-positivem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs | II |
Vargado | In dieser Beobachtungsstudie werden die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Vargatef (Nintedanib) plus Docetaxel der täglichen Routine untersucht. | NIS |
Start in Kürze: | ||
Espadurva | Prospektive Phase II Studie mit Indukationschemotherapaie und Chemoradiotherapie plus/minus Durvalumab, gefolgt von einer Operation oder einer definitiven Chemoradiation und Durvalumab zur Konsolidierung bei resektablem Stadium III NSCLC. | II |
ALPINE | Einarmige Phase II Studie mit Atezolizumab, Platin und Etoposid zur Behandlung des fortgeschrittenen großzellig-neuroendokrinen Lungenkrazinoms. | II |
Registerstudien
Studie |
Beschreibung |
CRISP | Klinische Plattform zur Erforschung molekularer Veränderung und der Behandlung von NSCLC |
Netzwerk Genomische Medizin Lungenkrebs |
Durchführung eines molekularen Screenings bei Patienten mit NSCLC / SCLC zur Diagnose therapeutisch relevanter genetischer Alterationen. Gemeinsame Evaluation personalisierter Therapieansätze in klinischen Studien. Qualitative Optimierung und Vereinheitlichung der molekularen Diagnostik innerhalb des Netzwerks |
PEESURST | Patient Empowerment und Edukation mittels IT-gestützter Patientenpfade senken die postoperative Schmerzintensität und die Rate an Schmerzchronifizierung nach thoraxchirurgischen Eingriffen. |
Pathway |
Prospektive, multizentrische, nicht-interventionelle Studie bei Patienten mit pulmonaler arterieller Hypertonie, um Faktoren zu bewerten, die die Behandlungsentscheidungen und das klinische Patienten in einer realen Umgebung. |
BTVA | Bei dem Register handelt es sich um ein retrospektives und prospektives, beobachtendes, multizentrisches Register für Patienten, denen InterVapor verschrieben wurde. |
RedCap-Trial | Versorgungsanalyse der Lungen Volumenteilreduktion bei Patienten mit einer schwergradigen chronischen Bronchitis mit dominantem Emphysem (COPD). |